加入收藏

欢迎加入中国书画名人榜! 欢迎对我们的网站提出宝贵建议!

首  页 视频专栏 嘉宾访谈 名家寄语 理事顾问 组织机构 文房四宝 网上展览
视频:“AAC2007艺术中国·年度影响力”及“胡润百富艺术榜” 颁奖盛典

视频:“AAC2007艺术中国·年度影响力”及“胡润百富艺术榜” 颁奖盛典

本页上播放的所有视听内容未经中国书画名人榜许可不得转载!

 

视频:AAC2007艺术中国·年度影响力”及“胡润百富艺术榜” 颁奖盛典

(时间:5分钟03秒)

“AAC2007艺术中国·年度影响力”及“胡润百富艺术榜” 颁奖盛典3月1日晚在首都博物馆隆重拉开帷幕,本次活动由雅昌艺术网和胡润百富主办,三十七家专业及大众媒体联合协办。来自艺术界、收藏界、企业界等的名流、资深人等近千人参加了颁奖盛典。中国书画名人榜现场报道。

颁奖盛典

胡润先生讲话

中国美术馆馆长范迪安发表讲话

首都博物馆颁奖盛典现场

首都博物馆颁奖仪式现场

到场嘉宾

现场盛况

中国书画名人榜总编崔英龙与胡润先生

     2008年3月1日,北京首都博物馆,胡润首发“2008胡润当代艺术榜”。“胡润当代艺术榜”为中国最受关注的,市场身价最高的艺术家排行榜。89岁的艺术泰斗吴冠中高居榜首,他去年公开拍卖作品的总成交额达370,041,481元;50岁的张晓刚作为中国当代艺术的少壮派代表,去年公开拍卖作品总成交额为288,152,528元,位居第二;融汇中西的87岁艺术大师赵无极去年公开拍卖作品总成交额为284,003,432元,名列第三。

2008胡润当代艺术榜

排名 艺术家 总成交额(元)* 毕业院校 年龄 元/平方尺**
1 吴冠中 370,041,481.00 国立杭州艺术专科学校 89 936,776
2 张晓刚 288,152,528.00 四川美术学院 50 737,927
3 赵无极 284,003,432.00 杭州艺术专科学校 87 652,106
4 曾梵志 237,298,700.00 湖北美术学院油画系 44 239,155
5 岳敏君 223,997,457.00 河北师范大学美术系 46 348,560
6 周春芽 185,624,741.00 四川美术学院绘画系版画专业 53 92,202
7 朱铭 174,824,439.00 拜木雕師父李金川學藝*** 70
8 朱德群 170,422,133.00 国立杭州艺术专科学校 88 229,370
9 蔡国强 111,036,143.00 上海戏剧学院舞台美术系 51
10 罗中立 96,360,702.00 四川美术学院 60 188,442
11 王怀庆 88,601,305.00 中央工艺美术学院 64 260,691
12 刘野 87,760,130.00 中央美术学院壁画系 44 537,212
13 王广义 84,117,135.00 浙江美术学院油画系 51 167,330
14 王沂东 79,929,146.00 中央美术学院油画系 53 369,817
15 范曾 77,482,386.00 中央美术学院 70 48,380
16 方力钧 76,845,452.00 中央美术学院 45 167,327
17 刘小东 74,581,700.00 中央美术学院油画系 45 170,396
18 艾轩 69,796,065.00 中央美术学院附中 61 233,531
19 杨飞云 68,372,400.00 中央美术学院 54 211,874
20 陈丹青 66,922,478.00 中央美术学院 55 398,553
21 尹朝阳 60,422,686.00 中央美术学院 38 50,455
22 靳尚谊 48,450,400.00 中央美术学院 74 804,458
23 石冲 42,267,325.00 湖北美术学院 45 385,979
24 冷军 40,029,660.00 武汉师范学院汉口分院 45 309,257
25 程丛林 37,638,460.00 四川美术学院 54 155,652
26 严培明 36,197,015.00 法国第戎国立美术学院 48 148,933
27 毛焰 32,503,388.00 中央美术学院 40 154,324
28 季大纯 30,017,946.00 中央美术学院 40 27,991
29 黄永玉 29,450,214.00 福建厦门集美中学 84 36,761
30 唐志冈 26,387,908.00 南京艺术学院 49 143,343
31 丁雄泉 26,292,591.00 上海美術專科學校 88 38,630
32 李山 26,283,888.00 上海戏剧学院 66 72,281
33 何家英 26,192,177.00 天津美术学院 51 66,067
34 毛旭辉 25,378,338.00 云南艺术学院 52 50,341
35 何多苓 24,720,960.00 四川美术学院 60 65,072
36 杨少斌 24,086,896.00 河北轻工业学校美术系 46 55,121
37 叶永青 23,720,516.00 四川美术学院 50 36,623
38 杨之光 23,539,760.00 中央美术学院 78 17,819
39 曾传兴 22,199,285.00 四川内江艺术体育师范学校 34 154,689
40 陈佩秋 22,086,130.00 国立艺术专科学校 86 63,536
41 俸正杰 21,078,251.00 四川美术学院 40 75,733
42 王明明 21,054,380.00 中央美术学院 56 18,793
43 潘德海 21,004,965.00 东北师范大学 52 32,853
44 刘炜 20,888,715.00 中央美术学院 43 248,787
45 朝戈 20,480,700.00 中央美术学院 51 129,786
46 石齐 19,364,782.00 福建工艺美院 69 34,490
47 苏新平 18,723,630.00 中央美术学院 48 36,799
48 贾又福 18,327,469.00 中央美术学院 66 70,041
49 马保中 17,941,640.00 中央美术学院 43 68,118
50 白雪石 17,932,616.00 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 93 26,159

2008胡润当代艺术榜:拍品排名

排名 作品 成交价(元)* 作者 创造年份 拍卖公司 拍卖日期
1 APEC 景观焰火表演十四幅草图 70,535,125.00 蔡国强 2002 HK佳士得 2007-11-25
2 交河故城 40,700,000.00 吴冠中 1981 北京保利 2007-5-31
3 木槿 39,200,000.00 吴冠中 1975 北京保利 2007-11-30
4 1980年西藏组画·牧羊人 35,840,000.00 陈丹青 1980 匡时国际 2007-12-1
5 北国风光 31,363,200.00 吴冠中 1973 HK佳士得 2007-5-27
6 希阿岛的屠杀 30,103,125.00 岳敏君 1994 HK苏富比 2007-10-7
7 14.12.59 29,145,600.00 赵无极 1959 HK佳士得 2007-5-27
8 大地无形 27,975,125.00 赵无极 1956-1957 HK佳士得 2007-11-25
9 4.4.85 27,917,035.00 赵无极 1985 罗芙奥 2007-6-3
10 创世篇——一个共和国的诞生 23,907,000.00 张晓刚 1992 NY苏富比 2007-9-20
11 华工船 22,960,000.00 程丛林 1984 中国嘉德 2007-11-6
12 黄色肖像 21,591,125.00 张晓刚 1993 HK佳士得 2007-11-25
13 活着 20,527,125.00 岳敏君 1999 HK佳士得 2007-11-25
14 金石为开(三联幅) 20,446,305.00 王怀庆 1998 罗芙奥 2007-12-2
15 画家和他的朋友们 20,275,200.00 岳敏君 1991 HK佳士得 2007-5-27
16 同志系列 19,539,000.00 张晓刚 2002 NY苏富比 2007-9-20
17 大耳朵 19,463,125.00 岳敏君 1990 HK佳士得 2007-11-25
18 延长万里长城一万米-为外星人作的计划第十号(五张一组) 19,463,125.00 蔡国强 2000 HK苏富比 2007-10-7
19 过河 17,600,000.00 罗中立   北京嘉宝 2007-11-3
20 1984-12-19 16,948,800.00 马保中 1997 HK苏富比 2007-6-29
21 今日景观 16,500,000.00 石冲 1996 北京保利 2007-5-31
22 大家庭系列:三位同志 16,473,600.00 张晓刚 1994 NY苏富比 2007-3-21
23 画僧髡残 16,016,000.00 靳尚谊 1999 中国嘉德 2007-5-13
24 天安门一号 15,285,600.00 张晓刚 1993 HK苏富比 2007-4-7
25 公主 15,171,000.00 岳敏君 1997 NY苏富比 2007-9-20
26 太极-大对招(两件) 14,731,200.00 朱铭 1996 HK佳士得 2007-5-27
27 红色肖像 14,731,200.00 张晓刚 1993 HK佳士得 2007-5-27
28 15.10.63 13,622,400.00 赵无极 1963 HK佳士得 2007-5-27
29 世纪大典 13,622,400.00 路璋 陈国力 张志强 路昊 1998 HK苏富比 2007-6-29
30 面具 13,440,000.00 曾梵志 2000 北京保利 2007-11-30
31 制昌化鸡血石雕楼阁山子 13,440,000.00 牛克思 2001 北京翰海 2007-12-16
32 国学研究院 13,440,000.00 陈丹青 2001 北京保利 2007-11-30
33 98.10.1 13,423,800.00 方力钧 1998 NY苏富比 2007-9-20
34 冬之呈现(二) 12,706,739.00 朱德群 1987 罗芙奥 2007-6-3
35 万里长江横渡 12,650,000.00 李秀实 1959-1963 北京朵云 2007-7-5
36 90.11.5 12,544,613.00 赵无极 1990 台北艺流 2007-12-4
37 生生息息之爱 12,513,600.00 张晓刚 1988 HK佳士得 2007-5-27
38 面具系列 1996 第8号 12,513,600.00 曾梵志 1996 HK佳士得 2007-5-27
39 神梦 镜片 12,320,000.00 石虎 1996 中博国际 2007-11-4
40 笑话 12,320,000.00 刘小东 1990 北京保利 2007-11-30
41 奥运之光 12,100,000.00 墨客   北京嘉信 2007-6-16
42 太极-拱门 12,015,125.00 朱铭 1986 HK佳士得 2007-11-25
43 大家庭系列 12,015,125.00 张晓刚 2002 HK苏富比 2007-10-7
44 大红船 12,015,125.00 岳敏君 1993 HK佳士得 2007-11-25
45 19.7.63 11,334,263.00 赵无极 1963 罗芙奥 2007-12-2
46 欣慰中的年轻人 11,312,000.00 石冲 1993 北京保利 2007-11-30
47 音乐 11,256,000.00 岳敏君 1995 北京诚轩 2007-11-7
48 躲在森林的日子 11,088,788.00 朱德群 1960 金仕发 2007-12-1
49 假面系列 1997 第五号 10,850,400.00 曾梵志 1997 HK佳士得 2007-5-27
50 美人鱼 10,803,000.00 刘野   NY苏富比 2007-9-20

排名 作品 成交价(元)* 作者 创造年份 拍卖公司 拍卖日期
51 金鱼 10,795,200.00 岳敏君 1993 NY苏富比 2007-3-21
52 中国的朱砂No.3 10,553,228.00 严培明 1995 罗芙奥 2007-12-2
53 17.4.64 10,419,125.00 赵无极 1964 HK佳士得 2007-11-25
54 可口可乐 10,304,000.00 王广义 1999 西泠拍卖 2007-12-21
55 1997.1 10,304,000.00 方力钧 1997 北京保利 2007-11-30
56 4.10.83 10,296,000.00 赵无极 1983 HK佳士得 2007-5-27
57 20.11.89 10,292,888.00 赵无极 1989 罗芙奥 2007-12-2
58 最后的巴洛克 10,206,325.00 刘野 1998 HK苏富比 2007-10-7
59 假面系列二十五号 10,099,925.00 曾梵志 1995 HK苏富比 2007-10-7
60 太极系列-单鞭下势 10,087,873.00 朱铭 1981 金仕发 2007-6-10
61 记忆或者舞蹈的黑玫瑰 10,010,000.00 毛焰 1996 北京保利 2007-5-31
62 桂林景色 9,963,360.00 吴冠中 1973 HK佳士得 2007-5-27
63 Mask Series No. 15 9,929,400.00 曾梵志 1997 NY苏富比 2007-9-20
64 Man 9,929,400.00 蔡国强   NY苏富比 2007-9-20
65 青年小卡的肖像 9,856,000.00 毛焰 1996 北京保利 2007-11-30
66 《大家庭》系列 9,520,000.00 张晓刚 2000 北京保利 2007-11-30
67 五角星 9,484,800.00 冷军 1999 NY苏富比 2007-3-21
68 8.2.72 9,355,125.00 赵无极 1972 HK佳士得 2007-11-25
69 面具 9,350,000.00 曾梵志 1998 匡时国际 2007-6-2
70 纯真年代 9,350,000.00 王沂东 2004 北京保利 2007-5-31
71 大旗舰 9,350,000.00 刘野 1997 北京保利 2007-5-31
72 房中房-韩熙载之床-夜宴图系列之三 9,296,000.00 王怀庆 2002 上海泓盛 2007-6-28
73 约会春天 9,072,000.00 王沂东 2007 北京保利 2007-11-30
74 65.11.06 8,995,328.00 赵无极 1965 金仕发 2007-12-1
75 苏醒的城市 8,965,440.00 赵无极 1956 HK佳士得 2007-5-27
76 举起手,不许动 8,960,000.00 岳敏君 2004 北京保利 2007-11-30
77 孙中山 8,960,000.00 靳尚谊 1998年 中国嘉德 2007-11-6
78 炎—观百年之初 8,910,000.00 程丛林 1997 北京保利 2007-5-31
79 人间打太极(一对) 8,823,125.00 朱铭 1981 HK苏富比 2007-10-7
80 9.3.65 8,823,125.00 赵无极 1965 HK佳士得 2007-11-25
81 面具NO.14 8,800,000.00 曾梵志 1994 北京保利 2007-5-31
82 林则徐视察澳门 8,690,000.00 郭北平 1999 北京荣宝 2007-6-10
83 雪景-冬之回忆 8,610,325.00 朱德群 1988 HK苏富比 2007-10-7
84 无题 8,291,125.00 岳敏君 1998 HK苏富比 2007-10-7
85 漓江之春 8,291,125.00 吴冠中 1970 HK佳士得 2007-11-25
86 三双半筷子 8,200,803.00 王怀庆 1998 台北中诚 2007-6-24
87 意志坚强(四张一组) 8,078,400.00 朱德群 2004-2005 HK苏富比 2007-4-7
88 生生息息之爱 7,971,925.00 张晓刚 1989 HK苏富比 2007-10-7
89 5.11.62 7,949,790.00 赵无极 1962 罗芙奥 2007-12-2
90 面具之后 7,948,598.00 曾梵志 2005 金仕发 2007-12-1
91 海之蓝 7,856,640.00 刘野 1998 HK佳士得 2007-5-27
92 合作 7,840,000.00 刘小东 1991 中国嘉德 2007-5-13
93 云南景色 镜心 7,810,000.00 吴冠中   北京九歌 2007-12-18
94 同志系列 7,759,125.00 张晓刚 2000 HK苏富比 2007-10-7
95 面具—五张脸 7,759,125.00 曾梵志 2000 HK佳士得 2007-11-25
96 浴女 7,700,000.00 罗中立   北京嘉宝 2007-11-3
97 向丹顶鹤同志学习 7,546,325.00 岳敏君 2000 HK苏富比 2007-10-7
98 石头系列 7,524,000.00 周春芽 1999 HK佳士得 2007-5-27
99 像似椅子 7,524,000.00 王怀庆 1999 HK佳士得 2007-5-27
100 富春江畔 7,480,000.00 吴冠中 1973 北京嘉信 2007-12-18

      2007艺术中国·年度艺术事件评选结果:

  ·国博闭馆扩建工程动工将成世界最大博物馆

  ·当代艺术博览会活跃海外力量首次参与角逐

  ·首起“画家村”农房买卖案引发关注

  ·规模最大的“美国艺术300年”来华展出

  ·民生银行打出“组合拳”介入艺术品行业

  ·湖北博物馆免门票出现“爆棚”引发免票讨论

  ·纪念李可染诞辰一百周年系列活动在京举行

  ·北京画院上海中国画院联手办建院50年展

  ·当代美术馆群落户青城山 创私立美术馆新模式

  ·首届中国美术批评家年会在京举行

  2007艺术中国·年度艺术人物评选结果:

  ·艾未未:带1001人去卡塞尔

  ·, 吴冠中:,, 系列言论引发美术界大辩论

  ·尤伦斯夫妇:创办当代艺术中心,首推“85新潮”展

  ·高名潞:出版学术著作回顾与反思80年代艺术运动

  ·方力钧:大型个展首度走进公立美术馆与社会公众见面

  2007艺术中国·年度艺术家评选结果:

  ·蔡国强

  ·徐唯辛

  ·詹建俊

  ·徐冰

  ·周春芽

  2007艺术中国·年度青年艺术家评选结果:

  ·Unmask小组

&, lt;, P style="MARGIN: 0px 0px 20px; TEXT-INDENT: 0em; LINE-HEIGHT: 20px">  ·韦嘉

  ·王光乐

  ·史金淞

  ·邱黯雄

  2007艺术中国·年度艺术机构评选结果:

  ·中国美术馆

  ·首都博物馆

  ·中国油画学会

  ·尤伦斯当代艺术空间

  ·《当代美术家》杂志社

  2007艺术中国·年度画廊评选结果:

  ·阿拉里奥北京艺术空间

  ·上海香格纳画廊

  ·常青画廊

  ·世纪翰墨画廊

  ·北京公社画廊

  2007艺术中国·年度艺术出版物评选结果:

  ·《吴冠中全集》

  ·《85美术运动-80年代的人文前卫》

  ·《20世纪中国艺术史》

  2007艺术中国·年度拍卖公司评选结果:

  ·年度拍卖公司:佳士得香港有限公司

  ·年度创新奖:北京保利国际拍卖有限公司

  ·年度成长奖:北京匡时国际拍卖有限公司

, lt;, P style="MARGIN: 0px 0px 20px; TEXT-INDENT: 0em; LINE-HEIGHT: 20px">  ·韦嘉

  ·王光乐

  ·史金淞

  ·邱黯雄

  2007艺术中国·年度艺术机构评选结果:

  ·中国美术馆

  ·首都博物馆

  ·中国油画学会

  ·尤伦斯当代艺术空间

  ·《当代美术家》杂志社

  2007艺术中国·年度画廊评选结果:

  ·阿拉里奥北京艺术空间

  ·上海香格纳画廊

  ·常青画廊

  ·世纪翰墨画廊

  ·北京公社画廊

  2007艺术中国·年度艺术出版物评选结果:

  ·《吴冠中全集》

  ·《85美术运动-80年代的人文前卫》

  ·《20世纪中国艺术史》

  2007艺术中国·年度拍卖公司评选结果:

  ·年度拍卖公司:佳士得香港有限公司

  ·年度创新奖:北京保利国际拍卖有限公司

  ·年度成长奖:北京匡时国际拍卖有限公司

, lt;, P style="MARGIN: 0px 0px 20px; TEXT-INDENT: 0em; LINE-HEIGHT: 20px">  ·韦嘉

  ·王光乐

  ·史金淞

  ·邱黯雄

  2007艺术中国·年度艺术机构评选结果:

  ·中国美术馆

  ·首都博物馆

  ·中国油画学会

  ·尤伦斯当代艺术空间

  ·《当代美术家》杂志社

  2007艺术中国·年度画廊评选结果:

  ·阿拉里奥北京艺术空间

  ·上海香格纳画廊

  ·常青画廊

  ·世纪翰墨画廊

  ·北京公社画廊

  2007艺术中国·年度艺术出版物评选结果:

  ·《吴冠中全集》

  ·《85美术运动-80年代的人文前卫》

  ·《20世纪中国艺术史》

  2007艺术中国·年度拍卖公司评选结果:

  ·年度拍卖公司:佳士得香港有限公司

  ·年度创新奖:北京保利国际拍卖有限公司

  ·年度成长奖:北京匡时国际拍卖有限公司

, lt;, P style="MARGIN: 0px 0px 20px; TEXT-INDENT: 0em; LINE-HEIGHT: 20px">  ·韦嘉

  ·王光乐

  ·史金淞

  ·邱黯雄

  2007艺术中国·年度艺术机构评选结果:

  ·中国美术馆

  ·首都博物馆

  ·中国油画学会

  ·尤伦斯当代艺术空间

  ·《当代美术家》杂志社

  2007艺术中国·年度画廊评选结果:

  ·阿拉里奥北京艺术空间

  ·上海香格纳画廊

  ·常青画廊

  ·世纪翰墨画廊

  ·北京公社画廊

  2007艺术中国·年度艺术出版物评选结果:

  ·《吴冠中全集》

  ·《85美术运动-80年代的人文前卫》

  ·《20世纪中国艺术史》

  2007艺术中国·年度拍卖公司评选结果:

  ·年度拍卖公司:佳士得香港有限公司

  ·年度创新奖:北京保利国际拍卖有限公司

  ·年度成长奖:北京匡时国际拍卖有限公司

发布时间:2008-3-2 16:22:07        阅读次数:4013

 
 
----合作媒体----
中国文学艺术界联合会| 中国美术家协会| 中国书法家协会| 中国美术馆| 中央电视台| 新浪网| 百度搜索
好123网址之家| 北京网站建设| 艺术114| 雅昌艺术网
网站介绍 | 网站大事 | 演播现场 | 服务内容 | 招聘启事 | 友情链接 | 联系我们 | 汇款帐号 | 法律顾问 |健康顾问

北京中视锦亮国际文化传媒有限公司© 版权所有

编辑部地址:中国 · 北京丰台区丰管路1号院    邮政编码:100071
联系电话:13311317289      传真:010-83663615   客户服务:QQ:124573061
中国书画名人榜:www.shuhua365.com    电子邮件:shuhua365@163.com
国家信息产业部备案许可证: 京ICP备06026086号-2       电信与信息服务业经营许可证:京ICP证060473号

Copyright ©2005-2006 中国书画名人榜 版权所有